Size Guide
All items are unisex fit. Measurements are in inches, taken with the garment laid flat. For a looser or oversized fit, size up.
T-Shirts
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Chest Width (Laid Flat) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Tolerance (±) | 1" | ||||
Crewnecks & Hoodies
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Chest Width (Laid Flat) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Sleeve Length | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
Need help picking a size? Just reach out — happy to help.